大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261100 18:20:06 | 2 4 5 |
202102261099 18:19:06 | 3 6 6 |
202102261098 18:18:06 | 1 2 6 |
202102261097 18:17:06 | 2 4 5 |
202102261096 18:16:06 | 6 6 6 |
202102261095 18:15:06 | 2 3 6 |
202102261094 18:14:06 | 1 2 5 |
202102261093 18:13:06 | 2 4 6 |
202102261092 18:12:06 | 1 1 3 |
202102261091 18:11:06 | 1 3 4 |
202102261090 18:10:06 | 2 4 6 |
202102261089 18:09:06 | 3 5 6 |
202102261088 18:08:06 | 3 3 4 |
202102261087 18:07:06 | 4 5 6 |
202102261086 18:06:06 | 2 3 5 |
202102261085 18:05:06 | 1 5 6 |
202102261084 18:04:06 | 2 4 5 |
202102261083 18:03:06 | 1 2 6 |
202102261082 18:02:06 | 1 3 5 |
202102261081 18:01:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1100-1102期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1101期 | ? | ? |
1099-1101期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1099期 | 3,6,6 | 中 |
1096-1098期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1098期 | 1,2,6 | 挂 |
1093-1095期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1095期 | 2,3,6 | 挂 |
1091-1093期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1092期 | 1,1,3 | 中 |
1088-1090期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1090期 | 2,4,6 | 挂 |
1085-1087期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1087期 | 4,5,6 | 挂 |
1082-1084期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1084期 | 2,4,5 | 挂 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1081期 | 3,4,5 | 挂 |
1078-1080期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1078期 | 2,2,2 | 中 |
1075-1077期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1077期 | 2,3,6 | 挂 |
1074-1076期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1074期 | 2,6,6 | 中 |
1072-1074期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1073期 | 1,6,6 | 中 |
1069-1071期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1071期 | 2,3,3 | 中 |
1066-1068期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1068期 | 3,4,5 | 挂 |
1065-1067期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1065期 | 1,6,6 | 中 |
1062-1064期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1064期 | 2,4,4 | 中 |
1059-1061期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1061期 | 3,3,4 | 挂 |
1058-1060期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1058期 | 5,5,5 | 中 |
1057-1059期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1057期 | 4,5,5 | 中 |
1056-1058期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1056期 | 2,2,3 | 中 |
1055-1057期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1055期 | 2,2,6 | 中 |
1052-1054期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1054期 | 2,2,5 | 中 |
1051-1053期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1051期 | 1,4,4 | 中 |
1049-1051期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1050期 | 2,2,6 | 中 |
1046-1048期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1048期 | 2,3,4 | 挂 |
1043-1045期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1045期 | 5,6,6 | 中 |
1040-1042期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1042期 | 2,2,6 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1039期 | 2,3,3 | 中 |
1036-1038期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1038期 | 2,4,5 | 挂 |
1035-1037期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1035期 | 1,1,5 | 中 |
1032-1034期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1034期 | 4,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接