大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261047 17:27:06 | 1 3 5 |
202102261046 17:26:06 | 1 1 2 |
202102261045 17:25:06 | 5 6 6 |
202102261044 17:24:06 | 1 3 5 |
202102261043 17:23:06 | 2 4 4 |
202102261042 17:22:06 | 2 2 6 |
202102261041 17:21:06 | 1 2 4 |
202102261040 17:20:06 | 1 1 2 |
202102261039 17:19:06 | 2 3 3 |
202102261038 17:18:06 | 2 4 5 |
202102261037 17:17:06 | 1 2 3 |
202102261036 17:16:06 | 3 4 6 |
202102261035 17:15:06 | 1 1 5 |
202102261034 17:14:06 | 4 4 5 |
202102261033 17:13:06 | 4 5 6 |
202102261032 17:12:06 | 2 2 3 |
202102261031 17:11:06 | 2 2 3 |
202102261030 17:10:06 | 1 2 4 |
202102261029 17:09:06 | 1 1 3 |
202102261028 17:08:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1048-1050期 | 长牌 | 【13,14,24,55】 | 1048期 | ? | ? |
1046-1048期 | 长牌 | 【13,14,24,55】 | 1047期 | 1,3,5 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【26,44,46,55】 | 1045期 | 5,6,6 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【22,33,35,46】 | 1044期 | 1,3,5 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【14,16,55,66】 | 1041期 | 1,2,4 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【14,22,46,55】 | 1040期 | 1,1,2 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【11,23,55,56】 | 1039期 | 2,3,3 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【16,25,26,33】 | 1038期 | 2,4,5 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【14,23,44,46】 | 1036期 | 3,4,6 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【12,13,25,45】 | 1033期 | 4,5,6 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【33,44,55,56】 | 1030期 | 1,2,4 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【22,33,46,56】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【11,12,35,55】 | 1027期 | 1,1,3 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【16,33,35,36】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【12,13,22,55】 | 1024期 | 1,2,2 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【11,12,22,33】 | 1023期 | 1,4,5 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【16,34,45,55】 | 1022期 | 2,3,5 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【12,25,44,46】 | 1021期 | 1,2,3 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【15,22,44,66】 | 1019期 | 3,4,6 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【12,16,22,25】 | 1017期 | 2,4,6 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【11,24,35,44】 | 1016期 | 1,3,4 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【12,24,25,46】 | 1014期 | 1,4,6 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【24,25,26,56】 | 1012期 | 1,5,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【16,26,33,46】 | 1011期 | 2,2,4 | 挂 |
1008-1010期 | 长牌 | 【16,33,34,44】 | 1008期 | 1,3,5 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【11,26,44,46】 | 1007期 | 2,3,4 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【13,14,35,44】 | 1006期 | 1,3,5 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【11,13,34,36】 | 1005期 | 3,6,6 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【13,26,45,55】 | 1003期 | 2,4,5 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【22,33,44,46】 | 1002期 | 2,4,4 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【13,14,36,56】 | 1001期 | 2,6,6 | 挂 |
0998-1000期 | 长牌 | 【11,24,36,55】 | 0998期 | 2,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接